参画案件に関する
こんなお悩みはありませんか?
案件を自分で
選ぶことができない
通勤時間が長すぎて
消耗する
炎上プロジェクトにアサイン
された
同じプロジェクトの自社メンバーとそりが合わない
エージェントグローは
平均31件程度の中から
あなたの理想の案件を選べます
(※首都圏平均)
CASUAL TALK
カジュアル面談はこちら
採用面談にハードルを感じている方は、まずはカジュアル面談へ!
会社についての疑問/質問やあなたの今や未来について、ざっくばらんにお話ししましょう。
従来型SES企業との違い
従来型SES
Agent Grow
エンジニアが案件を「選択」できます
新SES企業のポイント
多様な業界・技術・プロジェクトに携わることで、実践的なスキルを習得可能です。
さらに、新SES企業は単価と給与が連動する単価評価制度、エンジニアが案件を選べる案件選択制により、スキルを上げながら収入も着実にアップ。報酬と成長、どちらも重視したい方に最適です。
案件選択制度の真実
実は「案件を選べる」ことは
メリットだけでありません
案件を選べることは大きな魅力である一方で、
こんな不安を感じる方もいます
大量の案件情報が届くだけで、自分に合っているものが分からない
選択する案件によって給与に影響が出そうで、一人で決めるのが怖い
キャリアが定まっていないので、どの案件がベストなのか分からない
現場業務をこなしつつ案件を探すのがストレスで、妥協して案件を決めてしまう
エージェントグローの
案件選択制度は
「透明性の高い仕組み」と
「伴走型サポート体制」で
理想の案件をマッチングします
|
エージェントグローの
案件選択制度 |
よくある案件選択制度
|
|
|---|---|---|
| 案件情報の開示 |
100%開示
|
寄せられた数十件の案件から会社が選んだ2~3件のみ提示 |
| 案件選び |
キャリアアドバイザーがサポート
|
基本的にはエンジニア自身が案件選びを進める |
| 面談実施後の結果に 関わらず辞退できるか |
クライアントオファー:エンジニアの意向で辞退できる
|
クライアントオファー:会社の意向で決定 |
| 契約延長の可否 |
参画案件の継続/離脱:エンジニアが選択できる
|
参画案件の継続/離脱:会社の意向で決まる |
エージェントグローの案件選択制度
一言に案件制度と言っても、企業によって内容は様々です。
エージェントグローの案件選択制度は透明性の高い仕組みと、伴走型のサポート体制が特徴です。
案件を決めるところから、案件継続中のサポートまで、エンジニアの皆さまにとってベストな選択肢を会社が一丸となってサポートしてまいります。
CASUAL TALK
カジュアル面談はこちら
採用面談にハードルを感じている方は、まずはカジュアル面談へ!
会社についての疑問/質問やあなたの今や未来について、ざっくばらんにお話ししましょう。
エージェントグローは
「新SES企業」です

私たちは「日本一働きやすいSES企業になる」というポリシーを胸に、「評価の透明性」と「案件選択の自由度」などをはじめとし、これまでのSES業界には存在しなかった環境をご用意しております。
私たちは、この「新しい働き方」を実現している「新SES企業」のリーディングカンパニーとして業界全体を力強く牽引し、SES業界とそこで働くすべての人の未来を変えていきます。
エンジニアの皆さんには、高い年収、優れたワークライフバランス、豊富なキャリアアップの機会、充実した福利厚生、ストレスフリーな環境、真心のこもったコミュニケーション、柔軟な働き方一私たちはこれらすべてを追求し、選択肢を広げていきます。
新SES企業に向いてる人は?
エンジニアのキャリア比較
|
新SES企業エージェントグロー
|
受託開発
|
自社開発
|
|
|---|---|---|---|
| 収入 |
単価と連動した給与精度で、
年収アップと昇給実績が豊富 |
成果が収入に反映しにくく、 昇給は穏やか |
安定収入だが上限が見えやすく、長期的な昇給が前提 |
| 案件の自由度 |
多種多様なプロジェクトが選べる
|
クライアントに依存 | 自社サービスに特化 |
| 技術の幅 |
現場に応じて幅広く習得可能
|
案件により偏りがち | 特定技術に深く関われる |
| 稼働時間の安定性 |
現場によって多少の差はあるが安定傾向
|
案件状況に左右されやすく不安定 | 社内調整しやすく安定傾向 |
| 向いているタイプ |
収入を伸ばしながら、幅広い経験を積みたい成長重視の方
|
安定した働き方を求め、
同じチームで腰を据えて働きたい方 |
自社サービスに長く携わり、
1つの領域を深く追求したい方 |
新SES企業のポイント
多様な業界・技術・プロジェクトに携わることで、実践的なスキルを習得可能です。
さらに、新SES企業は単価と給与が連動する案件選択制度、エンジニアが案件を選べる案件選択制により、スキルを上げながら収入も着実にアップ。報酬と成長、どちらも重視したい方に最適です。
Flow
ご入社までの流れ
- 面談は原則オンラインにて実施します
- 面談日程は柔軟にご調整致します
- ご応募から選考結果までは1週間程度です
募集要項
新SESのリーディングカンパニー/単価評価制度×案件選択制度の新ワークスタイル/厚労省認定のホワイト企業!
| 募集人数・募集背景 | 代表の河井がエンジニアだった頃に感じた「労働環境の悪さ」や「不透明さ」を過去のものにすべく、「エンジニアファースト」のビジネスモデルを構築。 2016年5月に設立して以来多くエンジニアからの支持を集め、現在は従業員数659名(2026/5/1時点)の企業に成長しました。 「SES業界に、新基準を」というミッション実現のためには、より多くのエンジニアの力が必要です。「2026年12月までに従業員数730名達成」という目標に向け、10名以上の積極採用を実施します! |
|---|---|
| 募集対象 | 【 必須スキル/経験】 ・学歴不問/第二新卒歓迎/ブランクOK ∟ブランクがある方、社会人経験10年以上の方も歓迎 ∟ 前職の雇用形態も一切問いません ・IT業界での何らかの実務経験をお持ちの方(6ヶ月以上) ∟システム(アプリ)の設計・開発/インフラ設計・構築など ∟経験した業務内容、フェーズ、使用言語は不問です ■こんな方も大歓迎! ・年収アップを実現したい! ・フルリモートや併用リモートで自由な働き方を実現したい! ・要件定義・基本設計、PL/PM、ITコンサルなどの上流工程に携わりたい! ・プライベートや趣味、家族との時間を大切にしながら働きたい! ・得意な技術を更に伸ばしたり、新しいスキルに挑戦してキャリアチェンジしたい! 【開発環境】 ■プログラミング言語 Java、Python、 C#、PHP、JavaScript、TypeScript、COBOL、Ruby、C++、C言語、Dart、Swift、Kotlin、Go 他 ■フレームワーク・ライブラリ SpringBoot、Django、.NET、Laravel、React、Vue.js、Node.js、Nuxt.js、Next.js、Ruby on Rails ■インフラ・基盤 AWS、MicrosoftAzure、GCP、VMware、Hyper-V、WindowsServer、Linux、UNIX 他 ■ネットワーク機器 Cisco、YAMAHA、Aruba(HPE) ■パッケージ・ツール SAP、ServiceNow、Salesforce、Tableau 他 |
| 仕事内容 | 『SES業界に、新基準を』 ―― SI/SES業界で働く100万人のエンジニア。その方々が自由に案件を選べ、適正に評価される環境を目指す。 私たちは「日本一働きやすいSES企業になる」というポリシーを胸に、 「評価の透明性」と「案件選択の自由度」に加え、 「サポート体制」や「福利厚生」、「各種保障制度」などを兼ね備えた 全てにおいて最高の環境をご用意しております! 「フリーランスのような正社員」を体現した、自由度と待遇と安定性を兼ね備えた労働環境。 「キャリアプラン」を自由に描くための、堅牢なサポート体制。 「ワークライフバランス」重視な方も安心な、フルリモートや残業の少ない働き方の実現……などなど、 多くのエンジニアが夢描いてきた「新しい働き方」をご提供しています。 近年、この「新しい働き方」を実現しているSES企業のことを「新SES企業」と称するようになりましたが、 私たちは「新SES企業」のリーディングカンパニーとして業界全体を力強く牽引し、 SES業界とそこで働くすべての人の未来を変えていきます。 (1)保障と透明性を兼ね備えた「単価評価制度」! エージェントグローには「月給保障制度」や「下限補償制度(休暇取得時の賞与補償制度)」があります! だから、万が一待機になったり月の稼働時間が案件ごとに定められた下限時間を下回っても、 毎月の給与は変わらないんです! \ここがポイント!/ 【実質還元80%以上(※) × 高単価 = 年収を最大化!】 ※「還元率:76%」に加え、福利厚生&保障制度などを還元率換算で4%以上提供 単に高い還元が得られるだけじゃない! あなたの技術力の価値を最大化する「高単価実現」のノウハウを多数有しているからこそ、 貴方の市場価値を最大化することが可能です! 事実、過去5年間に入社された方は【平均118万円】アップ! ※首都圏エリアの実績 <弊社実績例> ・前職年収250万円→当社年収496万円(C#経験2年/25歳) ※年収246万円アップ! ・前職年収330万円→当社年収534万円(Java経験3年/27歳) ※年収204万円アップ! ・前職年収400万円→当社年収730万円(AWS経験3年/35歳) ※年収330万円アップ! さらに入社時の【平均118万円】アップだけでなく、 入社してから3年で、【平均月給4.5万円】アップを果たしており、 転職前と比較して、【平均172万円】以上の年収アップを可能としております。 (2)あなた自身が自由に案件を選べる「案件選択制度」! \ここがポイント!/ 【上場企業、大手SIerをはじめとした約1,000社】と取引! 新SES企業のリーディングカンパニーとして築き上げたコネクションと、 業界に精通したキャリアアドバイザーがいるから毎月豊富な案件が寄せられています! 貴方のスキルや経験、希望条件にマッチした案件が、 【平均31件(※)】届くので、その中から貴方の理想の案件を自由に選べます! チーム参画でキャリアの幅を拡げられるチャンスもありますよ! ※首都圏在住の場合/居住地やスキル、希望条件により変動します (3)厚労省認定のホワイト企業!エビデンス付きの働きやすさ! \ここがポイント!/ 年間休暇実績は139日以上! 入社3ヵ月後に有給休暇を10日付与! 他にも夏季休暇(5日)やライフサポート休暇(5日)、 年末年始休暇(5日)や慶弔休暇(結婚、出産、服喪など)といった様々な休暇をご用意しております! もちろん、「産前・産後休暇」や「育児休業」、「子の看護休暇・介護休暇」、「介護休業」などもしっかり完備! 働きやすさは実績として数値化されています! ・平均残業時間:7.1時間(2025年度実績) ・有給消化率:83%(2024年度実績) ◆エージェントグローの強みについて、 より詳細な情報もご確認ください。 多種多様な案件をご紹介! 案件情報は包み隠さず全て開示! ・開発環境(言語・インフラ) ・就業先(リモート含む) ・案件単価 ・契約期間 あなたのキャリアプランに合わせた案件を選ぶことが可能! ・得意な技術をさらに伸ばしたい ・上流工程やリーダー、マネジメントに挑戦したい ・スキルアップしながらワークライフバランスを整えたい 案件参画後も【契約期間満了時(※)】に継続可否を選べるので、 安心して働くことができます。 ※3ヶ月単位の契約が一般的ですが、案件毎に異なります 【659名】の仲間と共にこれまで築き上げてきた理想的な環境で、 あなたも働いてみませんか? |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間、クライアント先により異なる) |
| 勤務地 | 【リモート案件多数】 東京・横浜(首都圏)/大阪(関西圏)/愛知(東海圏)/福岡/札幌の各オフィス or クライアント先 ・リモートワークも柔軟に対応 ∟フルリモート/併用リモート案件多数 ∟ライフスタイルに合った働き方を選択可能 ・全拠点で積極採用中 ∟勤務地は希望を考慮して決定 ∟U・Iターンも大歓迎 ・転居を伴う転勤なし ∟採用面談はWeb完結(東京オフィスでの面談も可能) <オフィス所在地> 東京オフィス(本社):東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズ サウスタワー 4F 横浜オフィス:神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング 4F 大阪オフィス:大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル3F 名古屋オフィス:愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋 21F 福岡オフィス:福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3F 札幌オフィス:札幌市中央区南2条西7-1-5 2・7ビル2F |
| 給与 | ■月給30万円~90万円+賞与(目安:月給1.5ヶ月~2ヶ月) ※経験やスキルなどを考慮して決定 ※みなし残業代(月30時間分/5万7000円~17万1000円)を含む。超過分は追加支給 ■昇給年1回、賞与年2回 ※個人成績に応じる ※個人成果による |
| 諸手当 | ■各種社会保険完備(健康保険(ITS健保)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ■交通費支給(上限50,000円/月) ■結婚祝い金(50,000円支給) ■出産祝い金 ■定期健康診断 ■リファラル手当(紹介者に50万円支給) ■副業OK |
| 休日・休暇 | 【年間休暇実績は139日以上!】 (年間休日124日 + 平均休暇取得15.7日) ※年間休日:土日祝&年末年始休暇 ※年間休暇取得実績:有給休暇&夏季休暇の平均取得実績 ■完全週休2日制(土日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■有給休暇(入社3ヵ月後に10日付与) ■夏季休暇(5日) ■ライフサポート休暇(5日) ■慶弔休暇(結婚、出産、服喪など) ■産前・産後休暇 ■生理休暇 ■妊娠休暇 ■育児時間 ■育児休業 ■子の看護休暇・介護休暇 ■介護休業 |
| 福利厚生 | 【福利厚生】 ■月給保障制度(2025年度稼働率99.5%) ■下限補償制度(所定休暇取得等で下限時間を下回っても賞与額を補償) ■確定拠出型年金(会社拠出あり) ■社内サークル活動費補助(5,000円補助/人) ■懇親会費の全額補助+交通費補助(3,000円まで) 【教育制度】 ■資格取得支援制度(受講費+資格に応じて報奨金支給) ■書籍購入補助 ■外部セミナー/勉強会参加費補助 ■社内講師制度/社内勉強会 ■適性検査/ストレングスファインダー受講補助 ■eラーニング ■Gemini有料プランを無料で利用可能 ■Zenn(技術記事の執筆OK) ■技術相談ができるSlackチャンネル 【単価アップサポート】 ■単価アップ勉強会の定期開催 ■単価満足度アンケートの定期実施 【相談窓口】 ■キャリア/マネジメント相談窓口 |
よくある質問
担当のキャリアアドバイザーがしっかりとサポート致します。
案件の詳細情報や市況感など、エンジニアの皆さまでは判断が難しいこともあるかと思います。
皆さまのお悩みや疑問点をできる限り解消し、理想の案件に参画できるように伴走させて頂きます。
もちろん可能となります。
皆さまのスキルやご経験にもよりますが、詳細をヒアリングさせて頂き、ご希望に合った案件を見つけて参ります。
もちろんフォローさせて頂きます。
予期せぬ案件終了は誰しも起きうる可能性があります。
案件の終了時期が判明次第、スムーズに次の案件に参画できるように、改めて営業準備を進めて参りますのでご安心ください。

CASUAL TALK
カジュアル面談はこちら
採用面談にハードルを感じている方は、まずはカジュアル面談へ!
会社についての疑問/質問やあなたの今や未来について、ざっくばらんにお話ししましょう。
あなたの想定年収はいくら?
最も得意とする技術分野について
お答えください
2番目に得意とする技術分野があれば
お答えください任意
対人関係スキル任意
あなたの想定年収
{{ min_price }}万円〜
{{ min_price }}万円〜{{ max_price }}万円
2〜3年後の想定年収
{{ future_min_price }}万円〜
{{ future_min_price }}万円〜{{ future_max_price }}万円


